Msto. stavba     :  Synodus_RGBW_(W-6500K)_9dg_all-on-full.txt		
Datum             :  17.05.2024		
as               :  09:54:05		
Mic pstroj   :Luxmetr Minolta T-10		
Posledn kalibrace:  17.10.2001		
Napjec napt   :  230		
Teplota vzduchu   :  25		
Mil             :  Nemec		
Poznmky          :  54 W / 10 m / all on full		
		
		
	0	90
-90	0	0
-89	0	0
-88	0	0
-87	0	0
-86	0	0
-85	0	0.00100414
-84	0.018970292	0.002453287
-83	0.00906124	0.004360865
-82	0.010636023	0.004768468
-81	0.014117427	0.006111158
-80	0.017723509	0.008069567
-79	0.021339181	0.010319532
-78	0.024954854	0.01222807
-77	0.028292398	0.013196725
-76	0.031275088	0.016495906
-75	0.035418246	0.019267602
-74	0.039417544	0.022480468
-73	0.043666199	0.025837193
-72	0.048375205	0.029587135
-71	0.052518363	0.032579415
-70	0.05919345	0.036732164
-69	0.063470877	0.040462924
-68	0.066760468	0.045795322
-67	0.070213099	0.049276725
-66	0.07334924	0.057620585
-65	0.077962339	0.063279064
-64	0.082719298	0.06768117
-63	0.088320234	0.072620351
-62	0.092386667	0.077885614
-61	0.098208187	0.083678363
-60	0.103387135	0.089567018
-59	0.109525146	0.095906433
-58	0.113745029	0.101469006
-57	0.12151345	0.106360234
-56	0.129569591	0.112306433
-55	0.135899415	0.117964912
-54	0.140982456	0.12314386
-53	0.148079532	0.131391813
-52	0.153929825	0.141845614
-51	0.15862924	0.142516959
-50	0.164767251	0.14625731
-49	0.171864327	0.150573099
-48	0.178577778	0.155464327
-47	0.18442807	0.160163743
-46	0.191621053	0.164383626
-45	0.198238596	0.170329825
-44	0.206007018	0.175508772
-43	0.213679532	0.182414035
-42	0.220009357	0.190182456
-41	0.231614035	0.196991813
-40	0.239861988	0.209459649
-39	0.248493567	0.217611696
-38	0.258755556	0.228065497
-37	0.269976608	0.238423392
-36	0.281964912	0.251946199
-35	0.297214035	0.265564912
-34	0.313230409	0.282444444
-33	0.332507602	0.301625731
-32	0.35514152	0.322053801
-31	0.381132164	0.348044444
-30	0.417192982	0.375090058
-29	0.445389474	0.410767251
-28	0.489890058	0.454500585
-27	0.589345029	0.506290058
-26	0.657726316	0.574191813
-25	0.742315789	0.655424561
-24	0.823356725	0.750563743
-23	0.910727485	0.838222222
-22	1.009894737	0.930004678
-21	1.123064327	1.023321637
-20	1.272678363	1.149918129
-19	1.470245614	1.315836257
-18	1.743578947	1.537380117
-17	2.085964912	1.849076023
-16	2.965426901	2.377520468
-15	3.74994152	2.782245614
-14	4.879719298	3.464140351
-13	6.697146199	5.500233918
-12	10.03181287	7.838432749
-11	15.66152047	12.35274854
-10	24.65754386	19.77590643
-9	38.2954386	31.06409357
-8	56.00935673	47.48327485
-7	79.08444444	68.47719298
-6	144.051462	94.92818713
-5	164.1918129	147.5040936
-4	204.9520468	162.1777778
-3	244.5614035	228.928655
-2	283.019883	267.0035088
-1	311.9836257	298.1730994
0	328	317.7380117
1	316.9707602	321.3824561
2	292.2269006	308.9146199
3	255.5906433	280.1426901
4	216.1730994	242.9309942
5	175.3169591	202.4584795
6	135.6116959	160.451462
7	102.1403509	123.6233918
8	67.00023392	47.86690058
9	48.28888889	60.4594152
10	32.41637427	41.75766082
11	20.30339181	26.74830409
12	12.88023392	15.32584795
13	8.469497076	9.531181287
14	5.822479532	6.764280702
15	4.354152047	4.95548538
16	2.896374269	3.80748538
17	2.361216374	2.993239766
18	1.951695906	2.436023392
19	1.623695906	2.016912281
20	1.392561404	1.677403509
21	1.223766082	1.425169591
22	1.096210526	1.137450292
23	0.992631579	1.00605848
24	0.908329825	0.903726316
25	0.754208187	0.810505263
26	0.662425731	0.719010526
27	0.580138012	0.628091228
28	0.513291228	0.554339181
29	0.462269006	0.492287719
30	0.418631579	0.442608187
31	0.384968421	0.40434152
32	0.354374269	0.371253801
33	0.328767251	0.344208187
34	0.308626901	0.320327485
35	0.289925146	0.299995322
36	0.273812865	0.282252632
37	0.259139181	0.265948538
38	0.239766082	0.252521637
39	0.228832749	0.240245614
40	0.218954386	0.230846784
41	0.210322807	0.221064327
42	0.203129825	0.2132
43	0.1968	0.204952047
44	0.188935673	0.196320468
45	0.182797661	0.186729825
46	0.175221053	0.180112281
47	0.167836257	0.17474152
48	0.161026901	0.169466667
49	0.15565614	0.164287719
50	0.149422222	0.160163743
51	0.14059883	0.156039766
52	0.133597661	0.151436257
53	0.128706433	0.146161404
54	0.12314386	0.141270175
55	0.117677193	0.13522807
56	0.113073684	0.129185965
57	0.107127485	0.122280702
58	0.102140351	0.116430409
59	0.0984	0.110100585
60	0.092568889	0.10377076
61	0.086872047	0.09705731
62	0.082383626	0.090545263
63	0.074327485	0.084627836
64	0.068995088	0.078825497
65	0.063566784	0.073167018
66	0.058905731	0.068045614
67	0.055338012	0.062626901
68	0.050552281	0.057438363
69	0.04681193	0.052758129
70	0.042601637	0.047972398
71	0.039868304	0.042601637
72	0.035974503	0.038429708
73	0.033404211	0.033768655
74	0.030757193	0.028388304
75	0.027227836	0.02474386
76	0.022298246	0.021646082
77	0.020552749	0.018586667
78	0.01759883	0.01565193
79	0.014750409	0.013800936
80	0.012496608	0.010645614
81	0.010098947	0.00948131
82	0.009399789	0.007780889
83	0.005703556	0.005910713
84	0.002258596	0.003852561
85	0.002653731	0.002704561
86	0.00184524	0.001794409
87	0	0.001468327
88	0.001110596	0
89	0	0
90	0	0
